उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
प्रमाणन: | ce |
मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | दस दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
Voltage: | 380, 220v/ 50, 60hz,single or 3phase | प्रकार: | रिमोट कंट्रोल |
---|---|---|---|
दरवाजा: | उच्च गति पीवीसी रोलर दरवाजा | प्रोडक्ट का नाम: | फुल-ऑटोमैटिक एयर शावर टनल |
आवेदन: | कार्गो फोर्कलिफ्ट, गाड़ी के लिए क्लीनरूम प्रवेश | समग्र सामग्री: | एसयूएस 201/एसयूएस 304, सैंडेड स्टेनलेस स्टील प्लेट |
नलिका: | 96 पीसी स्टेनलेस स्टील | वायु निस्पंदन: | HEPA फ़िल्टर 99.995% |
प्रमुखता देना: | SUS 201 एयर शावर,रैपिड रोल डोर एयर शावर,220v एयर शावर |
उत्पाद विवरण
रैपिड रोल-अप शटर डोर वाले साफ कमरों के लिए बड़े कार्गो एयर शावर
रोलर डोर कार्गो शॉवर रूम ओपन मोड वैकल्पिक:
1. वायरलेस रिमोट कंट्रोल
2. माइक्रोवेव स्वचालित प्रेरण स्विच
3. गैर-संपर्क प्रेरण स्विच
विशेषताएँ:
एयर शावर पूर्ण स्टेनलेस स्टील निर्माण, स्टेनलेस स्टील इंटीरियर, या पाउडर-लेपित स्टील प्लेट में उपलब्ध है।
पेटेंट एयर शावर डिजाइन तकनीक संदूषण रिसाव को रोकने के लिए एक तंग सील सुनिश्चित करती है और कर्मियों द्वारा लाए गए धूल कणों की मात्रा को कम करती है।
विशेषताएं 360-डिग्री एयर जेट नोज़ल जो 25 m/s से अधिक की गति से संचालित होती हैं।
आसान ऑपरेशन के लिए ऑटोमैटिक इंडक्शन एयर शॉवर और क्लियर वर्किंग इंडिकेशन लाइट्स से लैस।
एकीकृत प्रोग्रामिंग के साथ आता है, जिससे आसान अनुकूलन और संशोधन की अनुमति मिलती है।
एक हाई-स्पीड रोलिंग शटर दरवाजा शामिल है जो प्रति सेकंड 0.6 मीटर से अधिक तेजी से चलता है, तेज और बाधा मुक्त अलगाव प्रदान करता है।
नमूना | HL2300-2 | HL2300-3 |
कुल आकार (मिमी) | W2300*D2000*H2280 | W2300*D3000*H2280 |
आंतरिक आकार (मिमी) | W1500*D2000*H1980 | W1500*D3000*H1980 |
नोजल की संख्या | 24 | 36 |
एयर शावरिंग टाइम (S) | 10s फैक्टरी सेटिंग, 10- 99s एडजस्टेबल | |
मुख्य शरीर की सामग्री | 1.2 मिमी पावर कोटेड स्टील, सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव | |
दरवाजे की सामग्री | एसयूएस 201/एसयूएस 304, मिरर/ सैंडेड स्टेनलेस स्टील प्लेट | |
हेपा फिल्टर | 610*610*69*4पीसी,99.99%@0.3um | 610*610*69*6पीसी,99.99%@0.3um |
फैन पावर (डब्ल्यू) | 750*4 | 750*6 |
हल्की शक्ति (डब्ल्यू) | 20*2 | 20*3 |
वोल्टेज आपूर्ति | 380 वी 50 हर्ट्ज |
अपना संदेश दर्ज करें