उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
प्रमाणन: | ce |
मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | दस दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
Supply Ability: | 100sets |
विस्तार जानकारी |
|||
गारंटी: | 1 वर्ष | वोल्टेज: | AC380V, 220V/ 50, 60 हर्ट्ज, सिंगल या 3 चरण |
---|---|---|---|
प्रकार: | स्वचालित प्रेरण पहुंच | दरवाजा: | खुले स्लाइडिंग दरवाजे के अंदर |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 1600*1300*2200 | प्रोडक्ट का नाम: | एयर शावर सिस्टम, क्लीन रूम एयर शावर |
चौखटा: | एसयूएस 304 | वायु वर्षा वेग: | 18-25 मी / से |
प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील एयर शावर 3p,स्टेनलेस स्टील एयर शावर 25m/s,इंडस्ट्री क्लीनरूम एयर शावर |
उत्पाद विवरण
स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों के साथ उद्योग क्लीनरूम स्टेनलेस स्टील एयर शावर
खुले तरीके: सेंसर / स्विच / हैंड टच / कार्ड / फिंगरप्रिंट / फेस आइडेंटिफिकेशन / ऑटो-फास्ट रोलिंग डोर
ब्रांड का नाम | अल्फाक्लीन | स्वच्छता का स्तर | 99.99% 0.5 उम |
प्रोडक्ट का नाम | स्वचालित स्लाइडिंग डोर एयर शावर | वायु वर्षा वेग | 18-25 मी / से |
चौखटा | एसयूएस 304 | वायु स्नान का समय | 0-99 एस एडजस्टेबल |
रेटेड खपत | 1500 डब्ल्यू | वोल्टेज | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
आंतरिक आयाम | 790*860*1930 | नोजल की संख्या | 12 |
समग्र आयाम | 1600*1300*2200 | लागू व्यक्ति | 1 ~ 2 |
नियंत्रण का तरीका | इन्फ्रारेड ऑटोमैटिक सेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक, मैनुअल टच | ||
के लिए उपयुक्त | प्रयोगशाला, दवा, बिजली, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, यांत्रिक उपकरण, विमानन, ऑटोमोबाइल, मुद्रण और अन्य साफ कमरे की कार्यशालाएं |
अपना संदेश दर्ज करें