उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एलईडी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकाश स्रोत: | एलईडी | वस्तु: | पैनल लाइट |
---|---|---|---|
दीपक शरीर: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | इनपुट वोल्टेजV: | 10-36 वी |
दीपक शेड: | ऐक्रेलिक | प्रमाणपत्र: | सीसीसी, सीक्यूसी |
लैंप चमकदार फ्लक्स (एलएम): | 540-7200 | रंग: | शुद्ध सफेद |
रंग का तापमान: | 6500k/4500k/3300k | आवेदन पत्र: | साफ कमरा, अस्पताल, प्रयोगशाला |
प्रमुखता देना: | 10V फ्लैट एलईडी पैनल लाइट,CQC क्लीन रूम एलईडी पैनल लाइट,36V क्लीन रूम एलईडी पैनल लाइट; |
उत्पाद विवरण
स्वच्छ कक्ष उच्च लुमेन एलईडी पैनल लाइट
दीपक शरीर: एल्यूमीनियम मिश्र धातु
लैम्पशेड: एक्रिलिक
लाइट गाइड प्लेट: पीएमएमए, पीएस
रंग तापमान: 6500k / 4500k / 3300k
रेटेड पावर: 6-80w
विशिष्टता: 300 (एल) * 300 (डब्ल्यू) * 8.5 (एच)
600 (एल) * 300 (डब्ल्यू) * 8.5 (एच)
900 (एल) * 300 (डब्ल्यू) * 8.5 (एच)
600 (एल) * 600 (डब्ल्यू) * 8.5 (एच)
1200 (एल) * 300 (डब्ल्यू) * 8.5 (एच)
1200 (एल) * 600 (डब्ल्यू) * 8.5 (एच)
संकीर्ण फ्रेम एलईडी पैनल लाइट की उत्पाद विशेषताएं
हमारे उत्पादों, अदृश्य संरचना और अद्वितीय उपस्थिति के साथ।
8 मिमी के साथ एल्यूमिनियम संकीर्ण फ्रेम। और सफेद रंग और चांदी के रंग विकल्प हैं।
बेहतर गर्मी लंपटता के साथ उच्च चमक कम क्षय एपिस्टार एसएमडी एलईडी चिप का उपयोग करें।
95% तक प्रकाश संप्रेषण के साथ PMMA लाइट गाइड प्लेट का उपयोग करें।क्या अधिक है, पीएमएमए एलजीपी लंबे वर्षों के उपयोग के बाद पीला नहीं होगा।
मजबूत कार्यात्मक और सजावटी प्रभावों के साथ, इसमें स्थिरता के फायदे हैं, स्थापित करना आसान है
जंग की रोकथाम, नमी सबूत, ध्वनि अवशोषित और सूजन मंदता।
नमूना | आकार (मिमी) | रंग तापमान सीसीटी (के) | इनपुट वोल्टेज (वी) | पावर (डब्ल्यू) | आरए | चमकदार प्रवाह (एलएम) | गारंटी |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | 80 | 1620 | 2 साल |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | 80 | 2520 | 2 साल |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | 80 | 3420 | 2 साल |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | 80 | 4320 | 2 साल |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | 80 | 4320 | 2 साल |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | 80 | 3600-4000 | 2 साल |
अपना संदेश दर्ज करें