उत्पाद विवरण:
|
|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
---|---|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा, लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000PCS |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | स्क्वायर एयर डिफ्यूज़र | रंग: | सफेद, काला, anodized |
---|---|---|---|
आकार: | 6x6'',9x9'',12x12'',15x15'',18x18'' | आकार: | वर्ग |
वास्तविक मोटाई: | 0.8/1.0mm | समारोह: | हवा की दुकान |
आवेदन: | होटल, इमारत | उपयोग: | वायु परिसंचरण प्रणाली |
प्रमुखता देना: | 1.0 मिमी एल्युमिनियम एयर डक्ट ग्रिल्स,0.8 मिमी एल्युमिनियम एयर डक्ट ग्रिल्स,डबल डिफ्लेक्शन एयर डक्ट कवर |
उत्पाद विवरण
डबल विक्षेपण वायु आपूर्ति डक्टिंग ग्रिल्स
दीवार के हवा के आउटलेट को दीवार या अन्य निश्चित स्थितियों पर व्यवस्थित किया जाता है, और इसे सीधे पंखे के तार के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।ब्लेड कोण को 0-180 द्वारा समायोजित नहीं किया जा सकता है, और ब्लेड कोण को विभिन्न वायु आपूर्ति दूरी और प्रसार कोण प्राप्त करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
दो प्रकार: हटाने योग्य कोर या गैर हटाने योग्य कोर
सामग्री: एल्यूमीनियम
चेहरे का आकार = गर्दन का आकार + 50 मिमी
फ्रेम की ऊंचाई: 50 मिमी
मिलान सहायक उपकरण: पंखा, ओबीडी, फ़िल्टर
आइटम कोड | गले के माप | चेहरे का आकार |
आरसीडीडीआर 3010 | 300x100 | 350×150 |
आरसीडीडीआर3015 | 300x150 | 350×200 |
आरसीडीडीआर3510 | 350x100 | 400×150 |
आरसीडीडीआर3515 | 350X150 | 400×200 |
आरसीडीडीआर4010 | 400X100 | 450×150 |
आरसीडीडीआर4015 | 400X150 | 450×200 |
आरसीडीडीआर4020 | 400X200 | 450×250 |
आरसीडीडीआर4515 | 450X150 | 500×200 |
आरसीडीडीआर6015 | 600X150 | 650×200 |
आरसीडीडीआर6020 | 600X200 | 650×250 |
आरसीडीडीआर7515 | 750X150 | 800×200 |
आरसीडीडीआर7520 | 750X200 | 800×250 |
अपना संदेश दर्ज करें