उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
मॉडल संख्या: | 24 * 24 ”20 इंच |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | दस दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS |
विस्तार जानकारी |
|||
रंग: | सफेद / हरा / गुलाबी / पीला | नाम: | बैग फिल्टर फाइबर रोल |
---|---|---|---|
सामग्री: | ठीक सिंथेटिक फाइबर | आकार: | 595 * 595 * 500-6 पी |
सिद्धांत: | कण सोखना | दक्षता: | f5 ~ f9, 45% 65% 85% 95% MERV9,10,11,12,13,14,15 |
प्रमुखता देना: | 6P पॉकेट एयर फिल्टर,ऊंचाई 500 मिमी पॉकेट एयर फिल्टर,595 मिमी F9 एयर फिल्टर |
उत्पाद विवरण
F5 F6 F7 F8 F9 पॉकेट एयर फिल्टर गैर बुना सिंथेटिक कपड़ा
F5 F6 F7 F8 F9 गैर बुना कपड़ा सिंथेटिक बैग एयर फिल्टर मीडिया
उत्पादन विवरण
विशेषताएं
सख्त कच्चा माल नियंत्रण और उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण।
उत्कृष्ट प्रदर्शन और बड़े धूल धारण क्षमता।
कम प्रारंभिक प्रतिरोध।
Nontoxic, बिना गंध और डिस्पोजेबल।
सामग्री और प्रदर्शन
स्थिति | नवीन व |
निर्माण | बैग फिल्टर |
उत्पत्ति का स्थान | सीएनए, जीयूए |
गारंटी | अनुपलब्ध |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है | ऑनलाइन समर्थन |
दक्षता | f5 ~ f9,45% 65% 85% 95% |
सरंध्रता | 1um |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | अनुकूलित आकार |
वजन | हल्का वजन |
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001 |
सामग्री | ठीक सिंथेटिक फाइबर |
रंग | सफेद / हरा / गुलाबी / पीला |
प्रोडक्ट का नाम | F5 F6 F7 F8 F9 बैग एयर फिल्टर सामग्री |
प्रकार | पॉकेट फ़िल्टर, रोल सामग्री / टुकड़ा |
चौड़ाई | ≤0.68 मी |
लंबाई | ≤150 मीटर / रोल |
ढांचा | एल्यूमीनियम / प्लास्टिक / जस्ती |
संरचना | विशेष 3 परतें |
आवेदन | वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
आवेदन
एयर कंडीशनर सिस्टम के वेंटिलेशन में निस्पंदन, स्वच्छ एयर कंडीशनर सिस्टम में पूर्व निस्पंदन;विशिष्ट अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रॉनिक्स, सटीक साधन, मशीनरी, धातु विज्ञान, रसायन, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य पदार्थ और कई अन्य स्थान शामिल हैं जहां अल्ट्रा-क्लीन हवा की आवश्यकता होती है।
पॉकेट फिल्टर का आकार
आकार (मिमी) | जेब | मीडिया क्षेत्र | एफीसिनेसी | वायु प्रवाह | प्रतिरोध |
592x592x600 | । | ६ | एफ 6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 है | ६ | 4.5 | एफ 6 | 2800 है | 110pa |
287x592x600 | ४ | 3.1 | एफ 6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | ६ | 3.8 | एफ 6 | 2380 है | 110pa |
592x592x600 | । | ६ | एफ 7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 है | ६ | 4.5 | एफ 7 | 2800 है | 138pa |
287x592x600 | ४ | 3.1 | एफ 7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | ६ | 3.8 | एफ 7 | 2380 है | 138pa |
592x592x600 | । | ६ | एफ 8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 है | ६ | 4.5 | एफ 8 | 2800 है | 169pa |
287x592x600 | ४ | 3.1 | एफ 8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | ६ | 3.8 | एफ 8 | 2380 है | 169pa |
अपना संदेश दर्ज करें