उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
मॉडल संख्या: | 24 * 24 ”20 इंच |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | दस दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS |
विस्तार जानकारी |
|||
रंग: | गुलाबी, पीला | नाम: | बैग फिल्टर फाइबर रोल |
---|---|---|---|
सामग्री: | Meltblown शीसे रेशा | आकार: | 595 * 595 * 500-6 पी |
सिद्धांत: | कण सोखना | MERV स्तर: | मध्यम दक्षता MERV9,10,11,12,13,14,15 |
प्रमुखता देना: | मोटा 7 मिमी एयर फ़िल्टर बैग प्रकार,मोटा 3 मिमी M6 फ़िल्टर,मोटा 7 मिमी F7 एयर फ़िल्टर |
उत्पाद विवरण
EN779 मानक MERV 9 M6 F7 एयर फ़िल्टर बैग प्रकार कच्चे माल रोल
एयर फिल्टर पॉकेट फिल्टर बैग फिल्टर रॉ मैटेरियल इन रोल्स एम 5 एम 6 एफ 7 एफ 8
उत्पादन विवरण
विशेषताएं
सख्त कच्चा माल नियंत्रण और उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण।
उत्कृष्ट प्रदर्शन और बड़े धूल धारण क्षमता।
कम प्रारंभिक प्रतिरोध।
Nontoxic, बिना गंध और डिस्पोजेबल।
सामग्री और प्रदर्शन
प्रकार | पॉकेट फिल्टर |
ढांचा | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
मीडिया | सिंथेटिक फाइबर मीडिया |
दक्षता En779 | F5 (40-60%), F6 (60-80%), F7 (80-90%), F8 (90-95%) |
तापमान | 90 ° C अधिकतम |
नमी प्रतिरोधी | 80% आरएच |
आवेदन
एयर कंडीशनर सिस्टम के वेंटिलेशन में निस्पंदन, स्वच्छ एयर कंडीशनर सिस्टम में पूर्व निस्पंदन;विशिष्ट अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रॉनिक्स, सटीक साधन, मशीनरी, धातु विज्ञान, रसायन, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य पदार्थ और कई अन्य स्थान शामिल हैं जहां अल्ट्रा-क्लीन हवा की आवश्यकता होती है।
पॉकेट फिल्टर का आकार
आकार (मिमी) | जेब | मीडिया क्षेत्र | एफीसिनेसी | वायु प्रवाह | प्रतिरोध |
592x592x600 | । | ६ | एफ 6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 है | ६ | 4.5 | एफ 6 | 2800 है | 110pa |
287x592x600 | ४ | 3.1 | एफ 6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | ६ | 3.8 | एफ 6 | 2380 है | 110pa |
592x592x600 | । | ६ | एफ 7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 है | ६ | 4.5 | एफ 7 | 2800 है | 138pa |
287x592x600 | ४ | 3.1 | एफ 7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | ६ | 3.8 | एफ 7 | 2380 है | 138pa |
592x592x600 | । | ६ | एफ 8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 है | ६ | 4.5 | एफ 8 | 2800 है | 169pa |
287x592x600 | ४ | 3.1 | एफ 8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | ६ | 3.8 | एफ 8 | 2380 है | 169pa |
अपना संदेश दर्ज करें