उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
मॉडल संख्या: | 2600 * 2400 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के फूस की पैकिंग |
प्रसव के समय: | दस दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000sets |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | लामिना का प्रवाह छत | प्रयोग: | अस्पताल का ओटी रूम |
---|---|---|---|
प्रमुख घटक: | HEPA एयर फिल्टर | स्वच्छता: | ISO5, ISO6, ISO7 |
आवरण की सामग्री: | चित्रित स्टील / स्टेनलेस स्टील | विसारक: | लामिना का प्रवाह झिल्ली, डबल परत डीडीपी, छिद्रित प्लेट |
कण को छान लें: | 0.3 um | HEPA की क्षमता: | H13 |
प्रमुखता देना: | H13 Laminar एयर फ्लो यूनिट,LAF Laminar एयर फ्लो यूनिट,GMP Laminar फ्लो यूनिट |
उत्पाद विवरण
ISO7 GMP हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम LAF H13 लामिनार एयर फ्लो यूनिट
GMP स्टैंडर्ड हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम LAF Laminar एयर फ्लो यूनिट
शुद्धि वर्ग के अनुसार, लामिना का प्रवाह हवा की आपूर्ति छत को कक्षा 5/6/7/8/9 (ISO14644-1) में विभाजित किया जाता है, लामिना का प्रवाह हवा की आपूर्ति छत, या वार्ड, रक्त वार्ड और नेत्र ऑपरेटिंग कमरे के टुकड़े टुकड़े प्रवाह को जलाने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। हवा की आपूर्ति छत, आदि
टीवह Laminar फ्लो सीलिंग एकसमान स्वच्छ वायु प्रवाह की पेशकश करने के लिए ऑपरेटिंग कमरे की छत पर स्थापित है
अस्पताल के ऑपरेशन रूम एलएएफ रोगी और सर्जिकल टीम (उनके उपकरणों सहित) के आसपास एक बड़ा, स्थिर सुरक्षा क्षेत्र बनाता है, जिससे कीटाणुओं और वायुजनित कणों द्वारा संदूषण के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
यदि आवश्यक हो, तो एलईडी बैकलाइटिंग को छत में एकीकृत किया जा सकता है।
ग्राहक के डिजाइन उपलब्ध है।
सीलिंग लामिनर वायु प्रवाह पैरामीटर
नमूना | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
कक्षा | क्लास 5 | कक्षा 6 | कक्षा 7/8/9 | बर्न वार्ड | रक्त वार्ड | नेत्र संबंधी ओ.टी. |
छत का आयाम | 2600 * 2400 * 450 रु | 2600 * 1800 * 500 | 2600 * 1400 * 500 | 2600 * 1400 * 500 | 2600 * 2400 * 500 | 1500 * 1500 * 500 |
स्थापना प्रकार और HEPA फ़िल्टर आकार | बिछाने | |||||
920 * 1140 * 69 | 920 * 840 * 69 | 920 * 610 * 69 है | 920 * 610 * 69 है | 920 * 1140 * 69 | 690 * 422 * 69 | |
हिपा फ़िल्टर मात्रा | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ |
वायु प्रवाह (एम / एस) | 0.45 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.45 |
प्रारंभिक दबाव ड्रॉप (पा) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
स्थापना प्रकार और HEPA फ़िल्टर आकार | खड़ा है | |||||
610 * 305 * 292 है | 610 * 305 * 292 है | 610 * 305 * 292 है | 610 * 305 * 292 है | 610 * 305 * 292 है | 610 * 305 * 292 है | |
हिपा फ़िल्टर मात्रा | 8 से 10 तक | 4 से 6 तक | 4 तक 2 | ३ | 8 से 10 तक | ४ |
अपना संदेश दर्ज करें