उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
प्रमाणन: | ce |
मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | दस दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | हेपा फिल्टर के साथ लामिना का प्रवाह बूथ | सामग्री: | मिश्र धातु मिश्र धातु |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 साल | साफ स्तर: | ISO5 - 8 |
एफएफयू न।: | जैसा बनाया गया | दीवार सामग्री: | Plexiglass, एक्रिलिक और परमवीर चक्र |
प्रमुखता देना: | डाउन फ्लो क्लीनरूम बूथ,क्लास 10000 क्लीनरूम बूथ,क्लास 10000 लैमिनर फ्लो बूथ |
उत्पाद विवरण
एलईडी लाइट के साथ सॉफ्टवॉल क्लास 10000 डाउन फ्लो क्लीनरूम बूथ
एलईडी लाइट के साथ सॉफ्टवॉल क्लास 10000 डाउन फ्लो क्लीन रूम बूथ
क्लीन डाउन फ्लो बूथ हवा, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक वायु प्रदूषकों, और इनडोर तापमान, सफाई, आंतरिक दबाव, वायु वेग और वायु वितरण, शोर, कंपन और प्रकाश व्यवस्था, स्थैतिक नियंत्रण में कणों को बाहर करने के लिए एक विशेष डिज़ाइन किया गया कमरा है। एक निश्चित मांग का दायरा।यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी हवा की स्थिति कैसे बदलती है, इसकी इनडोर सभी सफाई, तापमान और आर्द्रता और दबाव प्रदर्शन विशेषता की मूल सेट आवश्यकताओं को बनाए रख सकते हैं।
क्लीनबोथ एक साधारण साफ कमरे का सबसे त्वरित और आसान निर्माण है, स्थानीय उच्च वायु शोधन क्षेत्र प्रदान करता है।
विधानसभा संरचना, आसान स्थापना
वितरण चक्र को बहुत छोटा कर देता है
हटाने योग्य
साफ कमरा स्तर को उठाना आसान
साफ कमरा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आसान है
प्रभावी आंतरिक स्थान उपलब्ध है
कम लागत, तेजी से निर्माण और कोई मंजिल ऊंचाई सीमा नहीं
अपनी मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित
प्रकार | सॉफ्टवेल स्वच्छ बूथ | हार्डवेल स्वच्छ बूथ |
दीवार सामग्री | विरोधी स्थैतिक नरम पीवीसी दीवार पर्दा 106 ~ 109Ω | एंटी-स्टैटिक एक्रिलिक 106 ~ 109Ω |
स्वच्छता | कक्षा 100 से कक्षा 10,000 तक | |
फ्रेम सामग्री | लेपित स्टील, anodized एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील | |
एफएफयू | 2'X4 'मानक आकार में गॉलव्यूम, 110 / 220v एसी 50/60 हर्ट्ज | |
हेपा फिल्टर | एच 14 हेपा फिल्टर 99.997% 0.3micro | |
प्रकाश | एलईडी और T5 में उपलब्ध है | |
वातानुकूलित |
अपनी आवश्यकता के लिए, निरंतर तापमान एयर कंडीशनर में उपलब्ध है / निरंतर तापमान और आर्द्रता कंडीशनर |
स्वच्छंद जलवायु स्तर
आईएसओ वर्ग | फेड 208 | नियंत्रण | छत के% के रूप में HEPA फिल्टर कवरेज | एफपीएम में टेबल स्तर पर वायु का वेग | हवा प्रति घंटे की दर से बदलती है |
1 | - | कड़ी से कड़ी | 100 | ||
२ | - | कड़ी से कड़ी | 100 | 70 - 130 | > 750 |
३ | 1 | कड़ी से कड़ी | 100 | 70 - 130 | > 750 |
४ | १० | कड़ी से कड़ी | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 रु |
५ | 100 | कड़ी से कड़ी | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
६ | 1,000 | मध्यम | 33-40 है | २५ - ४० | 60 - 100 |
। | 10,000 | मध्यम | 10-15 | 10 - 15 | २५ - ४० |
। | 100,000 है | कम कठोर | 05-10 से | 3 - 5 | 10 - 15 |
अपना संदेश दर्ज करें