उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
प्रमाणन: | ce |
मॉडल संख्या: | आईएसओ साफ कमरा |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
विस्तार जानकारी |
|||
साफ कमरे का स्तर: | आईएसओ 5 - 8 | सहयोग: | स्वच्छ वर्ग स्तरीय परीक्षण |
---|---|---|---|
आवेदन: | फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रयोगशाला, भोजन, अस्पताल | क्षेत्र: | सीवन, HVAC, बिजली / निगरानी |
अवधि: | 1 - 4 महीने | सेवा: | क्षेत्र स्थापना, कमीशन और प्रशिक्षण, इंजीनियर विदेशों में मशीनरी की सेवा करने में सक्षम हैं |
गारंटी: | 1 साल | दस्तावेज़: | सत्यापन और प्रमाणन |
दीवार: | सैंडविच पैनल | मंज़िल: | पीवीसी या epoxy मंजिल |
प्रमुखता देना: | आईएसओ 14644 नकारात्मक दबाव ऑपरेटिंग कक्ष,आईएसओ 14644 अलगाव वार्ड,FS209E नकारात्मक दबाव ऑपरेटिंग कक्ष |
उत्पाद विवरण
आईएसओ 14644 नकारात्मक दबाव ऑपरेटिंग कक्ष साफ अलगाव वार्ड
स्वच्छ अलगाव वार्ड सजावट नकारात्मक दबाव अलगाव ऑपरेटिंग कक्ष शोधन परियोजना
हम FS209E के स्तर 100 - 100,000 और आईएसओ 14644 के स्तर 5 - 8. के साथ सफाई की पेशकश करते हैं। 8. हमारी सेवाएं परामर्श, डिजाइन, निर्माण, स्थापना और इसके किसी भी संयोजन से लेकर हैं।हम सफाई उपकरण और सहायक उपकरण भी प्रदान करते हैं।
स्वच्छता मानक स्तर की तुलना
यूएसए फेडरल FS209E और आईएसओ 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | कक्षा | माइक्रोमीटर आकार के अनुसार प्रति क्यूबिक मीटर के कणों की संख्या | ||||||
आईएसओ वर्ग | अंग्रेज़ी | मीट्रिक | 0.1um | 0.2um है | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
म३ | म३ | म३ | फुट३ | म३ | |||||
1 | आईएसओ 1 | १० | २ | ||||||
२ | ISO2 | 100 | २६ | १० | ४ | ||||
३ | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1,000 | 265 है | 106 | ३५ | ||
४ | १० | एम 2 | ISO4 | 10,000 | 2,650 है | 1,060 है | १० | 353 | |
5 (百 () | 100 | M3.5 | आईएसओ 5 | 100,000 है | 26,500 | 10,600 रु | 100 | 3,530 है | २ ९ |
6 (千 () | 1,000 | M4.5 | ISO6 | 1,000,000 | 265,000 रु | 106,000 रु | 1000 | 35,300 है | 293 |
7 (万 () | 10,000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353,000 रु | 2,930 | |||
8 (十万 () | 100,000 है | M6.5 | आईएसओ 8 | 100000 | 3,530,000 रु | 29,300 है | |||
९ | ISO9 | 1000000 | 35,300,000 रु | 293,000 रु |
डस्ट-फ्री वर्कशॉप प्रोजेक्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रणालियों से बना है: एयर निस्पंदन सिस्टम, पर्यावरण निगरानी प्रणाली, फायर अलार्म सिस्टम, लोग फ्लो सिस्टम, प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम, पावर सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था, रखरखाव संरचना और इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्राउंड ट्रीटमेंट सिस्टम।एयर कंडीशनिंग शोधन प्रणाली परियोजना में पूरे उपकरण, उपकरण मिलान और निर्माण स्थापना शामिल है।
अपना संदेश दर्ज करें