उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | alphaclean |
मॉडल संख्या: | 24 * 24 " |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड पैकिंग |
प्रसव के समय: | दस दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS |
विस्तार जानकारी |
|||
आकार: | Custiomized | रंग: | हरे गुलाबी पीले सफेद नारंगी |
---|---|---|---|
बैग की सामग्री: | गैर-बुना, सिंथेटिक फाइबर | उत्पाद का नाम: | F5-F9 पॉकेट एयर फिल्टर |
ढांचा: | एल्यूमीनियम या जस्ती | सामग्री: | Meltblown और कपड़े |
प्रमुखता देना: | Meltblown पॉकेट एयर फिल्टर,EN779 पॉकेट एयर फिल्टर,Meltblown F9 फिल्टर |
उत्पाद विवरण
Meltblown पॉकेट एयर फिल्टर
एफ 6 एफ 7 एफ 8 एफ 9 के साथ मध्य दक्षता पॉकेट एयर हैंडलर एयर फिल्टर
प्रकार: जेब
फ़्रेम: मानक जस्ती हल्के स्टील (जीआई) या एल्यूमीनियम या स्टेनलेस स्टील
मीडिया वाइड: सिंथेटिक फाइबर
पसलियों: जस्ती स्टील पट्टी
कनेक्शन कोण:ठोस, उच्च तापमान प्रतिरोधी है पेट प्लास्टिक कोण / एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोण
फ्रेम की वैकल्पिक मोटाई:20 मिमी / 21 मिमी / 26 मिमी / 47 मिमी
EN779: 2002
दक्षता: एफ 5, एफ 6, एफ 7, एफ 8, एफ 9
रंग: सफेद, गुलाबी, हरा, पीला, गहरा पीला
अंतिम दबाव ड्रॉप की सिफारिश करें: 300-450 पा
तापमान: निरंतर सेवा में अधिकतम 70C।
वैकल्पिक: अनुरोध पर उपलब्ध वैकल्पिक फ्रेम सामग्री और आकार।
नमूना | बाहर का आयाम | रेटेड वायु प्रवाह | दबाव ड्रॉप (पा) | मीडिया क्षेत्र एम 2 | जेब | ||
एफ 6 | एफ 7 | एफ 8 | |||||
ZXD1524F * B * | 24 × 24 × 15 ”595 × 595 × 380 मिमी | 2550/3400 (F8) | ३। | ६१ | 140 | 3.8 | । |
ZXD1520F * B * | 20 × 24 × 15 ”495 × 595 × 380 मिमी | 2100/2800 (F8) | ३। | ६१ | 140 | 2.9 | ६ |
ZXD1512F * B * | 12 × 24 × 15 ”295 × 595 × 380 मिमी | 1275/1700 (F8) | ३। | ६१ | 140 | 1.9 | ४ |
ZXD2124F * B * | 24 × 24 × 21 ”595 × 595 × 534 मिमी | 3400 | ४५ | 75 | 95 | 6.5 | १० |
ZXD2120F * B * | 20 × 24 × 21 ”495 × 595 × 534 मिमी | 2800 है | ४५ | 75 | 95 | 5.2 | । |
ZXD2112F * B * | 12 × 24 × 21 ”295 × 595 × 534 मिमी | 1700 | ४५ | 75 | 95 | ३.२ | ५ |
ZXD2424F * B * | 24 × 24 × 24 ”595 × 595 × 600 मिमी | 3400 | 50 | ६० | 80 | ६ | । |
ZXD2420F * B * | 20 × 24 × 24 ”495 × 595 × 600 मिमी | 2800 है | 50 | ६० | 80 | 4.6 | ६ |
ZXD2412F * B * | 12 × 24 × 24 ”295 × 595 × 600 मिमी | 1700 | 50 | ६० | 80 | ४ | ४ |
अपना संदेश दर्ज करें